CASE GAMING HYTE Y60 ATX VIDRIO TEMPLADO 3 VENTILADORES CS-HYTE-Y60-BW BLANCO / NEGRO
HYTE Y60. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro, Blanco. Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 285 mm, Profundidad: 456 mm, Altura: 462 mm. Ancho del paquete: 372 mm, Profundidad del paquete: 535 mm, Altura del paquete: 540 mm
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Material | ABS, Acero, Vidrio templado |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37,5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 23,5 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Velocidad de ventilador | 0 - 1300 RPM |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 120,140,240,280 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Número de HDDs soportados | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 456 mm |
| Altura | 462 mm |
| Peso | 9,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 372 mm |
| Profundidad del paquete | 535 mm |
| Altura del paquete | 540 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |